Jumelé à étages construit en 2013 avec grand aire ouverte qui a vraiment tout pour plaire. Situé dans un secteur paisible et recherché, il offre une qualité de vie idéale pour ceux qui veulent tranquillité et confort au quotidien. Dès l'entrée, vous serez charmé par l'aire ouverte lumineuse qui crée un espace de vie convivial et chaleureux. La propriété propose 3 chambres de bonnes dimensions ainsi qu'une salle de bain et une salle d'eau pratiques et clés en main. Sous-sol entièrement aménagé. En prime, profitez d'une vue partielle sur le fleuve qui apporte une touche unique à l'ensemble.
Luminaires, habillage de fenêtres, thermopompe murale x 2, échangeur d'air
$54,800
$260,100
Jumelé detenu en copropriété.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.0 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.0 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 16.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 16.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.0 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.0 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 16.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 16.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.4 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.4 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 7.4 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 7.4 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.6 x 13.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 14.6 x 13.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Autre | 6.0 x 9.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Autre | 6.0 x 9.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.2 x 14.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.2 x 14.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.0 x 13.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 9.0 x 13.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 18.0 x 29.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 18.0 x 29.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 5.4 x 9.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 5.4 x 9.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.0 x 10.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 6.0 x 10.0 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 8.0 x 7.0 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 8.0 x 7.0 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 48113 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2954 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 226 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Piste cyclable |
| Vue | Autre, Sur l'eau |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...